назад

Мензура рояля August Förster Мензура рояля
August Förster
Модель 275 см
Струн
в
хоре
Диаметры (мм)
керна
первой
навивки
второй
навивки
1 1 1,700 0,600 1,050
2 1 1,600 0,600 1,000
3 1 1,500 0,600 0,950
4 1 1,450 0,600 0,900
5 1 1,400 0,600 0,850
6 1 1,350 0,600 0,800
7 1 1,350 0,400 0,800
8 1 1,300 0,400 0,800
9 2 1,225 0,800
10 2 1,225 0,750
11 2 1,200 0,700
12 2 1,150 0,650
13 2 1,100 0,600
14 3 0,975 0,500
15 3 0,975 0,450
16 3 0,950 0,450
17 3 0,925 0,400
18 3 0,925 0,400
19 3 0,925 0,350
20 3 0,900 0,350
21 3 0,900 0,350
22 3 1,200
23 3 1,175
24 3 1,175
25 3 1,150
26 3 1,150
27 3 1,125
28 3 1,125
29 3 1,125
30 3 1,125
31 3 1,075
32 3 1,075
33 3 1,075
34 3 1,075
35 3 1,075
36 3 1,075
37 3 1,050
38 3 1,050
39 3 1,050
40 3 1,050
41 3 1,025
42 3 1,025
43 3 1,025
44 3 1,025
45 3 1,000
46 3 1,000
47 3 1,000
48 3 1,000
49 3 0,975
50 3 0,975
51 3 0,975
52 3 0,975
53 3 0,950
54 3 0,950
55 3 0,950
56 3 0,950
57 3 0,950
58 3 0,950
59 3 0,925
60 3 0,925
61 3 0,925
62 3 0,925
63 3 0,900
64 3 0,900
65 3 0,900
66 3 0,900
67 3 0,900
68 3 0,875
69 3 0,875
70 3 0,875
71 3 0,875
72 3 0,875
73 3 0,850
74 3 0,850
75 3 0,850
76 3 0,850
77 3 0,850
78 3 0,825
79 3 0,825
80 3 0,825
81 3 0,800
82 3 0,800
83 3 0,800
84 3 0,775
85 3 0,775
86 3 0,775
87 3 0,750
88 3 0,750


назад