назад
Струнная проволока
размер диаметр



Параметры струн Röslau
Размер
струны
(№)
Диаметр
струны
(мм)
Мин. предел
прочности
на разрыв
(Н/мм2)
Разрывное
усилие

Вес
проволоки
(г/м)
11½ 0,700 2480 954 3,02
12 0,725 2470 1020 3,24
12½ 0,750 2440 1078 3,46
13 0,775 2420 1142 3,70
13½ 0,800 2420 1216 3,94
14 0,825 2400 1283 4,19
14½ 0,850 2380 1351 4,45
15 0,875 2360 1418 4,72
15½ 0,900 2350 1494 4,99
16 0,925 2340 1572 5,27
16½ 0,950 2320 1644 5,56
17 0,975 2310 1724 5,86
17½ 1,000 2290 1798 6,16
18 1,025 2280 1880 6,47
18½ 1,050 2260 1956 6,79
19 1,075 2240 2032 7,12
19½ 1,100 2220 2109 7,45
20 1,125 2200 2186 7,80
20½ 1,150 2200 2284 8,15
21 1,175 2180 2363 8,50
21½ 1,200 2180 2464 8,87
22 1,225 2160 2544 9,25
22½ 1,250 2160 2649 9,63
23 1,300 2110 2799 10,41
23½ 1,350 2110 3019 11,23
24 1,400 2060 3170 12,08
24½ 1,450 2060 3400 12,96
25 1,500 2000 3534 13,87
25½ 1,550 2000 3774 14,81
26 1,600 1980 3982 15,78

Диаметры
(мм)
Допуск диаметра (мм)
круглые 6-гранные
0,700 - 1,000 +/- 0,005 +/- 0,010
1,025 - 1,600 +/- 0,006 +/- 0,012
ньютоны кгс


Струны Paulello
Размер
струны
(№)
Диаметр
струны
(мм)
Практическое разрывное усилие
   
Type XM Type M Type 0
Type 1 Type 2


Струны Pitthan
Размер
струны
(№)
Диаметр
струны
(мм)
Предел прочности
(Н/мм2)
Допуск
диаметра
(+/- мм)
11 0,675 2413 - 2560 0,005
11½ 0,700 2403 - 2540 0,005
12 0,725 2384 - 2540 0,005
12½ 0,750 2374 - 2520 0,005
13 0,775 2364 - 2510 0,005
13½ 0,800 2354 - 2500 0,005
14 0,825 2345 - 2490 0,005
14½ 0,850 2325 - 2472 0,005
15 0,875 2315 - 2462 0,005
15½ 0,900 2305 - 2452 0,005
16 0,925 2295 - 2443 0,005
16½ 0,950 2295 - 2433 0,005
17 0,975 2276 - 2423 0,005
17½ 1,000 2266 - 2413 0,005
18 1,025 2256 - 2403 0,006
18½ 1,050 2246 - 2394 0,006
19 1,075 2237 - 2384 0,006
19½ 1,100 2227 - 2374 0,006
20 1,125 2227 - 2374 0,006
20½ 1,150 2227 - 2374 0,006
21 1,175 2207 - 2354 0,006
21½ 1,200 2207 - 2354 0,006
22 1,225 2197 - 2345 0,006
22½ 1,250 2188 - 2335 0,006
23 1,300 2178 - 2315 0,006
23½ 1,350 2168 - 2296 0,006
24 1,400 2148 - 2286 0,006
24½ 1,450 2139 - 2276 0,006
25 1,500 2129 - 2256 0,006
25½ 1,550 2109 - 2227 0,008
26 1,600 2099 - 2217 0,008
27 1,700 2060 - 2207 0,008
28 1,800 2040 - 2177 0,008
назад